استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 في معظم البنوك المصرية الحكومية والخاصة، محافِظاً على مستوياته تحت سقف الـ 52 جنيهاً.
سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 51.65 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع، فيما اتحدت أسعار الشراء والبيع في عدد من البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك تجاري الدولي CIB، والمصرف المتحد عند 51.66 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع.
جدول أسعار الدولار اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 بالبنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 51.65 | 51.78 |
| البنك الأهلي المصري | 51.66 | 51.76 |
| بنك مصر | 51.66 | 51.76 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 51.66 | 51.76 |
| المصرف المتحد | 51.66 | 51.76 |
| البنك المصري الخليجي | 51.66 | 51.76 |
| بنك الإسكندرية | 51.66 | 51.76 |
| بنك قناة السويس (الأعلى شراءً/بيعاً) | 51.70 | 51.80 |
| بنك البركة | 51.65 | 51.75 |
| بنك كريدي أجرِكول (الأقل شراءً/بيعاً) | 51.62 | 51.72 |
